CO2 besparing
Deze minibieb heeft al 7 kilo CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan 0.3 bomen!
Naam | Minibieb Melktap De Zuyderzee |
Type | Minibieb |
Plaats | Dronten |
Gemeente | Dronten |
Provincie | Flevoland |
Land | |
GPS | 52.5005, 5.7892 |
Adres | Elburgerweg 15 |
Postcode | 8251 RJ |
Beheerder | Admin |
Toegevoegd | 29-12-2023 |
Gewijzigd | 05-02-2025 |
CO2 besparing
Deze minibieb heeft al 7 kilo CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan 0.3 bomen!